Информация об объекте
Главная / Коттеджные поселкиКоттеджный поселок Гармония
Название и описание
Название коттеджного поселка/малоэтажного комплекса | Гармония |
Краткое описание | Коттеджный поселок «Гармония» расположен на берегу живописного озера Александровское. В поселке предусмотрены проекты коттеджей по индивидуальным характеристикам. Предусмотрено освещение всей территории поселка, а также зоны отдыха, ресторан, супермаркет, теннисные корты, детский досуговый центр, пляжи, лодочная станция с пирсом. Поселок охраняется по периметру, есть внешнее ограждение. |
Фото
Местоположение
Расстояние от КАД | 100.00 км |
Район СПб или ЛО | Выборгский |
Ближайшие объекты
Шоссе | Приморское |
Расстояние от шоссе до поселка | 30.00 км |
Населенный пункт | п. Александровка |
Лес, парк | лес |
Водоем | озеро Александровское |
Структура поселка (комплекса)
Площадь поселка/комплекса* | 85.00 га |
Количество объектов
Земельных участков по проекту | 300 |
Земельных участков в продаже | 270 |
Коттеджей по проекту | 270 |
Коттеджей в продаже | 270 |
Дополнения | индивидуальные проекты, архитектурная стилистика |
Коттедж
Площадь коттеджа от | 80 кв.м |
Есть коттеджи в продаже | есть |
Площадь коттеджа до | 500 кв.м |
Площадь участка в сотках от | 14 |
Площадь участка в сотках до | 126 |
Стоимость участка от | 40000 $ |
Стоимость участка до | 800000 $ |
Стоимость коттеджа от | 85 000 $ |
Стоимость коттеджа до | 750 000 $ |
Стоимость объекта от* | 125 000 $ |
Стоимость объекта до | 1200 000 $ |
Дополнение | отделка под ключ , все коммуникации |
Участок
Стоимость от | 40000 $ |
Есть участки в продаже и под застройку | есть |
Стоимость до | 800000 $ |
Площадь участков в сотках от | 14 |
Площадь участков в сотках до | 126 |
Стоимость 1 сотки площади участка от | 2500 $ |
Стоимость 1 сотки площади участка до | 8000 $ |
Юридическая информация
Управляющая компания | ООО «Стинком» |
Застройщик | ООО «Стинком» |
Типы домов
Кирпичные | |
Деревянные | |
Каркасные |
Наружные коммуникации (не больше 100 знаков для каждого описания)
Электричество | 5 кВт с возможностью увеличения |
Газоснабжение | газ |
Вода | центральное водоснабжение |
Канализация | локальная |
Дороги, дорожное покрытие | гравий |
Освещение территории поселка | освещение всей территории поселка |
Инфраструктура
Наличие внутренней инфраструктуры | зоны отдыха, ресторан, супермаркет, теннисные корты, детский досуговый центр, пляжи, лодочная станция, пирс |
Охрана поселка/комплекса | охрана по периметру, внешнее ограждение |
Транспортная доступность | ж/д ст. Рябово, автобус |
Удаленность объектов от внешней инфраструктуры:
Детский сад | 7 км |
Школа | 7 км. |
Поликлиника | 7 км |
Универсам | 7 км |
Горнолыжный курорт | Коробицино |
...
Сайт о поселке / комплексе | www.zagorod.org |
Сроки строительства | 3-5 лет |
Дополнительная информация | пункт первой помощи, химчистка, административный корпус |
Дата сдачи объекта | 2011 |
Отображать на сайте | да |
Контактное лицо
Ф.И.О. | Ирина Вениаминовна |
Тел. | 334 79 40, 916 88 88 |
irinastinkom@mail.ru |
Вернуться к карте области
Распечатать эту страницу